Divisas

Calculadora de divisas

* From and To currency are the same
* Amount Entered Is Invalid


Últimas cotizaciones

  Euro US $ UK £ ¥en SFranc RUB
1 Euro 1.0 1.3666 0.90860 123.83 1.4619 40.273
1 US $ 0.73130 1.0 0.66460 90.570 1.0693 29.474
1 UK £ 1.1001 1.5040 1.0 136.21 1.6083 44.322
1 ¥en 0.0080730 0.011035 0.0073341 1.0 0.011799 0.32543
1 SFranc 0.68370 0.93470 0.62140 84.690 1.0 27.565
1 RUB 0.024830 0.033928 0.022562 3.0729 0.036276 1.0
Todas las cotizaciones demoradas al menos 15 minutos.

ACTUALIZA - Ferrovial pone a la venta 10% autopista 407 ETR 20:19 CET

MADRID, 11 mar (Reuters) - Ferrovial dijo el jueves que puso a la venta un 10 por ciento de la autopista 407 ETR que opera en Toronto (Canadá), para amortizar anticipadamente su deuda y acometer otras inversiones.  Artículo Completo

 

Finanzas

  • Spain
  • USUS
  • UKUK
  • Europe
  • CAC40