Divisas
Calculadora de divisas
Últimas cotizaciones
| Euro | US $ | UK £ | ¥en | SFranc | RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1.0 | 1.2821 | 0.83280 | 108.02 | 1.2984 | 39.359 |
| 1 US $ | 0.77960 | 1.0 | 0.64940 | 84.230 | 1.0124 | 30.701 |
| 1 UK £ | 1.2002 | 1.5392 | 1.0 | 129.65 | 1.5585 | 47.256 |
| 1 ¥en | 0.0092541 | 0.011866 | 0.0077075 | 1.0 | 0.012014 | 0.36449 |
| 1 SFranc | 0.76990 | 0.98720 | 0.64130 | 83.180 | 1.0 | 30.304 |
| 1 RUB | 0.025407 | 0.032572 | 0.021161 | 2.7435 | 0.032999 | 1.0 |
Woerth admite haber intervenido en el escándalo de L'Oreal
PARÍS, 2 sep (Reuters) - El ministro de Trabajo francés, Eric Woerth, el hombre que dirige la controvertida reforma de las pensiones, admitió el jueves que había intervenido a favor del gestor del patrimonio de la mujer más rica de Europa para que recibiera un prestigioso título. Artículo Completo
Finanzas
- Spain
US
UK- Europe
- CAC40

