Divisas
Calculadora de divisas
Últimas cotizaciones
| Euro | US $ | UK £ | ¥en | SFranc | RUB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1.0 | 1.3148 | 0.83100 | 100.65 | 1.2076 | 39.643 |
| 1 US $ | 0.76030 | 1.0 | 0.63210 | 76.550 | 0.91810 | 30.141 |
| 1 UK £ | 1.2025 | 1.5816 | 1.0 | 121.07 | 1.4525 | 47.684 |
| 1 ¥en | 0.0099210 | 0.013063 | 0.0082480 | 1.0 | 0.011994 | 0.39374 |
| 1 SFranc | 0.82812 | 1.0892 | 0.68849 | 83.379 | 1.0 | 32.830 |
| 1 RUB | 0.025225 | 0.033177 | 0.020971 | 2.5397 | 0.030460 | 1.0 |
Artivision anuncia una alianza con Intel
SINGAPUR, 5 feb (Reuters) - Artivision Technologies , empresa de Singapur especializada en publicidad en vídeo online, dijo el domingo que su tecnología podría ser incorporada en un paquete de software que está siendo desarrollado por Intel . Artículo Completo
Finanzas
- Spain
US
UK- Europe
- CAC40

